| Opcion 1: Mesa con dispositivo en forma de "C" | |||||||
| Opcion 2: Barras con correderas | |||||||
| Opcion 3: Dispositivo con principios de pantografo | |||||||
| Criterios (100 ptos) | Opcion 1 | Opcion 2 | Opcion 3 | ||||
| Factibilidad Técnica (Si o No) | Si | Si | Si | ||||
| Cumple con requerimientos (25) | 20 | 21 | 23 | ||||
| Costo (15) | 10 | 13 | 9 | ||||
| Usabilidad (10) | 7 | 7 | 8 | ||||
| Seguridad (10) | 6 | 8 | 8 | ||||
| Facilidad de fabricación (20) | 16 | 18 | 12 | ||||
| Resistencia (15) | 13 | 12 | 10 | ||||
| Compatibilidad con distintas herramientas (5) | 4 | 5 | 3 | ||||
| Total | 76 | 84 | 73 | ||||
| Se puede
concluir de esta herramienta que el dispositivo de barras con correderas
tiene bastante ventaja con las otras opciones, por lo que tiene muchas opciones de ser la que se construira |
|||||||
Páginas
- Página principal
- Establecimiento de la Necesidad
- Lista de Especificaciones
- Análisis Funcional
- Busqueda de Información
- Generación de Ideas
- TRIZ
- Evaluación de Ideas
- Decisiones
- Fin de Concepto
- Prototipo
- Interfaz Humana
- Sistemas Eletromecánicos
- Seleccion de Materiales
- Diseño para ensamblaje
- Diseño para Manufactura
- Optimización
- FMEA
- Uso de Normas
- Proyecto de Práctica
Decisiones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario